Chegamos na metade de dezembro, o que significa que estamos todos na contagem regressiva para as festas de confraternização e o recesso de Natal. Mas, para os investidores, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte: a agenda econômica não dará descanso e conta com dados de peso nos próximos dias.
Por aqui, o destaque da semana será a publicação, amanhã (16) da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que ocorreu na última quarta-feira (10).
Além disso, a agenda econômica da semana também terá como destaque a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e a divulgação do IBC-Br, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).
Já no exterior, as atenções se voltam para a publicação do principal relatório de emprego dos EUA, o payroll. As decisões do Banco Central do Japão (BoJ), do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE) sobre as taxas de juros nas regiões também serão destaques nos próximos dias.
Porém, antes dos investidores se curvarem sobre esses dados, a agenda econômica ainda contará com muitos outros eventos, que prometem agitar os mercados.
Como será a semana na economia
A semana já começa com a divulgação do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro por aqui, além da tradicional publicação do Boletim Focus pelo Banco Central (BC). Enquanto isso, o calendário internacional hoje (15) será preenchido pelo discurso de John C. Williams, dirigente do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), e do índice de gerente de compras (PMI) do Japão.
Já amanhã, o dia contará com a balança comercial da Zona do Euro e do Japão, além da ata do Copom por aqui e do payroll nos EUA.
O documento do BC deve ser minuciosamente analisado pelo mercado, que está em busca de sinais sobre quando começarão os cortes nos juros. Vale lembrar que, na última reunião, a Selic foi mantida em 15% ao ano e não houve nenhuma sinalização sobre quando esse ciclo de alívio monetário deve começar.
Na quarta-feira (17), além da divulgação do IBC-Br, os investidores também acompanham novos discursos de dirigentes do Fed nos EUA.
A quinta-feira será o dia em que os participantes do mercado conhecerão as decisões sobre as taxas de juros dos bancos centrais do Japão, da Zona do Euro e do Reino Unido. Por aqui, a agenda econômica contará com a reunião do CMN.
Já na sexta-feira (19), os holofotes se voltam para a declaração do BoJ e do Índice de Preços PCE de outubro nos EUA.
Veja a agenda econômica completa desta semana
Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale ressaltar que todos os horários das tabelas são de Brasília. Confira:
Segunda-feira (15):
| Hora | País | Evento |
| 07:00 | Zona do Euro | Produção Industrial de outubro |
| 08:00 | Brasil | Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro |
| 08:25 | Brasil | Boletim Focus |
| 10:30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial de dezembro |
| 12:30 | EUA | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
| 21:30 | Japão | PMI do Setor de Serviços de dezembro |
Fonte: Investing.com
Terça-feira (16):
| Hora | País | Evento |
| 04:00 | Reino Unido | Taxa de desemprego de outubro |
| 06:00 | Zona do Euro | PMI Industrial, Composto S&P Global e do Setor de Serviços de dezembro |
| 06:30 | Reino Unido | PMI Composto e do Setor de Serviços de dezembro |
| 07:00 | Zona do Euro | Balança Comercial de outubro |
| 07:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW de dezembro |
| 08:00 | Brasil | Ata do Comitê de Política Monetária (Copom) |
| 10:15 | EUA | Variação de empregos da ADP |
| 10:30 | EUA | Vendas no Varejo de outubro |
| 10:30 | EUA | Relatório de emprego payroll de novembro |
| 11:45 | EUA | PMI Industrial, Composto S&P Global e do Setor de Serviços de dezembro |
| 20:50 | Japão | Balança Comercial de novembro |
Fonte: Investing.com
Quarta-feira (17):
| Hora | País | Evento |
| 04:00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro |
| 04:00 | Reino Unido | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de Bens Intermediários de novembro |
| 07:00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro |
| 09:00 | Brasil | IBC-Br de outubro |
| 10:15 | EUA | Discurso de Waller, do Federal Reserve (Fed) |
| 11:05 | EUA | Discurso de John C. Williams, do Federal Reserve (Fed) |
| 14:30 | EUA | Discurso de Raphael Bostic, do Federal Reserve (Fed) |
Fonte: Investing.com
Quinta-feira (18):
| Hora | País | Evento |
| 09:00 | Reino Unido | Carta aberta do Banco da Inglaterra (BoE, na silga em inglês) sobre inflação |
| 09:00 | Reino Unido | Decisão da taxa de juros de dezembro |
| 09:00 | Brasil | Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) |
| 09:30 | Reino Unido | Discurso de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) |
| 10:15 | Zona do Euro | Decisão da taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) de dezembro |
| 10:30 | EUA | Pedidos por seguro-desemprego |
| 10:30 | EUA | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro |
| 10:30 | EUA | Índice de atividade industrial Fed Filadélfia de dezembro |
| 10:30 | EUA | Relatório de empregos do Fed Filadélfia de dezembro |
| 10:45 | Zona do Euro | Coletiva de imprensa do Banco Central Europeu (BCE) |
| 20:30 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de novembro |
| 23:30 | Japão | Declaração de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) |
Fonte: Investing.com
Sexta-feira (19):
| Hora | País | Evento |
| 00:00 | Japão | Decisão da taxa de juros |
| 03:30 | Japão | Coletiva de imprensa do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) |
| 04:00 | Reino Unido | Vendas no Varejo de novembro |
| 08:00 | Brasil | Confiança do Consumidor FGV de dezembro |
| 08:30 | Brasil | Transações Correntes de novembro |
| 08:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto de novembro |
| 10:30 | EUA | Índice de Preços PCE de outubro |
Fonte: Investing.com
The post Payroll, ata do Copom, IBC-BR e decisão de juros no Reino Unido, Zona do Euro e Japão dominam a agenda econômica na reta final de 2025 appeared first on Seu Dinheiro.
