Com juros elevados, inflação, tarifas pesando e o câmbio volátil, os balanços do segundo trimestre de 2025 (2T25) devem revelar como as principais empresas brasileiras enfrentaram um cenário macroeconômico turbulento.
A largada informal acontece em 22 de julho, quando a Vale (VALE3) divulga seu Relatório de Vendas e Produção — um teaser valioso para o que virá nos números completos. Já o desfile oficial dos resultados das principais empresas listadas na B3 começa no dia 23 de julho, com WEG (WEGE3), e vai até 15 de agosto, quando a Gol (GOLL4) pousa com as últimas planilhas.
Entre expectativas e prévias, analistas começam a desenhar o retrato de um trimestre heterogêneo — com espaço para surpresas, mas exigindo seleção cirúrgica.
Calendário de balanços do 2T25
Em meio à divulgação de tantos balanços importantes, é fácil se perder no calendário. Por isso, o Seu Dinheiro separou uma agenda das publicações e teleconferências das principais empresas com ações listadas na B3.
Vale ressaltar que as programações seguem o horário oficial de Brasília e que, assim como as datas, estão sujeitas a mudanças.
Esta matéria será atualizada constantemente para deixar você, investidor, bem informado. Por isso, para não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
- E-BOOK GRATUITO: O evento “Onde Investir no 2º Semestre” reuniu as melhores apostas para a segunda metade de 2025 — baixe o resumo com todos os destaques
- Semana de balanços do dia 21 a 25 de julho
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| WEG | WEGE3 | 23/07/2025 | Antes da abertura | 24/07/2025, às 11h00 |
| Carrefour Brasil | CRFB3 | 23/07/2025 | Após o fechamento | 24/07/2025 |
| Multiplan | MULT3 | 24/07/2025 | Após o fechamento | 25/07/2025, às 11h00 |
| Usiminas | USIM5 | 25/07/2025 | Antes da abertura | 25/07/2025, às 11h00 |
- Semana de balanços do dia 28 de julho a 1 de agosto
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 28/07/2025 | Após o fechamento | 29/07/2025, às 10h00 |
| Motiva (ex-CCR) | MOTV3 | 29/07/2025 | Após o fechamento | 30/08/2025 |
| Santander Brasil | SANB11 | 30/07/2025 | Antes da abertura | 30/07/2025, às 10h00 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | 30/07/2025 | Antes da abertura | 31/07/2025, às 10h30 |
| ISA Energia | ISAE4 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 10h00 |
| TIM | TIMS3 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025, às 10h00 |
| EcoRodovias | ECOR3 | 30/07/2025 | Após o fechamento | 31/07/2025 |
| Ambev S/A | ABEV3 | 31/07/2025 | Antes da abertura | 31/07/2025, às 12h30 |
| Marcopolo | POMO4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 08h30 |
| Gerdau | GGBR4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025 |
| Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025 |
| SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025 |
| Vale* | VALE3 | 31/07/2025 | Após o fechamento | 01/08/2025, às 11h00 |
(*) Relatório de Vendas e Produção da Vale: 22/07/2025, após fechamento
- Semana de balanços do dia 4 a 8 de agosto
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MELI | 04/08/2025 | Após o fechamento | A definir |
| Copasa | CSMG3 | 04/08/2025 | Após o fechamento | 05/08/2025 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 04/08/2025 | Após o fechamento | 05/08/2025 |
| Embraer | EMBR3 | 05/08/2025 | Antes da abertura | 05/08/2025 |
| Klabin S/A | KLBN11 | 05/08/2025 | Antes da abertura | 06/08/2025 |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025 |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025 |
| Prio (ex-PetroRio) | PRIO3 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025 |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | 05/08/2025 | Após o fechamento | 06/08/2025, às 10h |
| Braskem | BRKM5 | 06/08/2025 | Antes da abertura | 07/08/2025 |
| Hypera | HYPE3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/07/2025 |
| Santos BRP | STBP3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Minerva | BEEF3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Copel | CPLE6 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Cogna Educação | COGN3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025 |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 09h00 |
| Suzano S.A. | SUZB3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 09h30 |
| Eletrobras | ELET3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 11h00 |
| TOTVS | TOTS3 | 06/08/2025 | Após o fechamento | 07/08/2025, às 11h00 |
| SmartFit | SMFT3 | 07/08/2025 | Antes da abertura | 08/08/2025 |
| Vivara S.A. | VIVA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Rumo S.A. | RAIL3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| B3 | B3SA3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Assaí | ASAI3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Lojas Renner | LREN3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Tenda | TEND3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Alpargatas | ALPA4 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Fleury | FLRY3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Energisa | ENGI11 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Petz | PETZ3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025 |
| Auren Energia SA | AURE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 10h00 |
| Engie Brasil | EGIE3 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 11h00 |
| Petrobras* | PETR4 | 07/08/2025 | Após o fechamento | 08/08/2025, às 12h00 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 08/08/2025 | Após o fechamento | A definir |
(*) Relatório de Vendas e Produção da Petrobras: 29/07/2025, após fechamento
- Semana de balanços do dia 11 a 15 de agosto
| Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Vibra | VBBR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| Grupo Natura | NTCO3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| Itaúsa | ITSA4 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| Sabesp | SBSP3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| São Martinho | SMTO3 | 11/08/2025 | Após o fechamento | 12/08/2025 |
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | 12/08/2025 | Antes da abertura | 12/08/2025 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| MRV | MRVE3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| Movida | MOVI3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| Americanas SA | AMER3 | 12/08/2025 | Após o fechamento | 13/08/2025 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
| Porto Seguro | PSSA3 | 13/08/2025 | Antes da abertura | 13/08/2025 |
| Ultrapar | UGPA3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Hapvida | HAPV3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Casas Bahia | BHIA3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Allos | ALOS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Vamos | VAMO3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Equatorial Energia | EQTL3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Rede D'Or | RDOR3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| Cosan | CSAN3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| JBS | JBSS3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 09h00 |
| Localiza | RENT3 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 11h00 |
| Taesa | TAEE11 | 13/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025, às 11h00 |
| Azul | AZUL4 | 14/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
| Cemig | CMIG4 | 14/08/2025 | Após o fechamento | A definir |
| Nubank | ROXO34 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 14/08/2025 |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| YDUQS PART | YDUQ3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| BRF SA | BRFS3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| Marfrig | MRFG3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| Cyrela Realty | CYRE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025 |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 15/08/2025, às 14h00 |
| CPFL Energia | CPFE3 | 14/08/2025 | Após o fechamento | 18/08/2025, às 11h00 |
| Gol | GOLL4 | 15/08/2025 | Antes da abertura | A definir |
The post Temporada de balanços 2T25: Confira as datas e horários das divulgações e das teleconferências appeared first on Seu Dinheiro.
