Nada como uma semana de Super Quarta para movimentar o mercado brasileiro — e desta vez, a dose de emoção vem reforçada. Além da aguardada decisão sobre a taxa de juros por aqui e nos Estados Unidos, a temporada de balanços brasileira e uma série de indicadores econômicos prometem manter os investidores atentos.
Enquanto no Brasil há expectativa de alta nos juros, nos EUA, o cenário aponta para a manutenção das taxas. Mas a movimentação da semana não para por aí. Os bancos centrais do Reino Unido, Japão e China também entram em cena, deixando sua marca com decisões que devem reverberar nos mercados globais.
A semana começa em ritmo mais tranquilo, dando aos investidores um respiro antes da enxurrada de decisões que estão por vir. Na segunda-feira (17) pela manhã, o Brasil acompanha o tradicional Boletim Focus e tem um aperitivo da atividade econômica com o IBC-Br.
Já na terça-feira (18), a agenda global começa a esquentar. Pela manhã, saem importantes indicadores econômicos da Zona do Euro e os números da produção industrial de fevereiro nos EUA. Por aqui, o destaque será o IGP-10 da FGV, que pode trazer sinais sobre a inflação brasileira. Mas é só ao anoitecer que o clima esquenta de vez.
Na virada para a quarta-feira (19), enquanto o Brasil dorme, o Banco do Japão (BoJ) anuncia a decisão sobre a taxa de juros e realiza uma coletiva de imprensa que pode mexer com os mercados asiáticos.
Mas a Super Quarta começa para valer às 15h, com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), acompanhada das projeções do Fomc — o Copom norte-americano — e uma coletiva de imprensa que sempre reserva surpresas. Se tudo seguir no horário, ainda dá tempo de pular direto para a decisão do Copom sobre a Selic.
Para os incansáveis, ainda há a política monetária da China antes de encerrar o dia.
Mas nada de dormir até tarde. Na quinta-feira (21), logo pela manhã, saem a decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE), o relatório mensal do Banco Central Europeu (BCE) e uma série de outros indicadores que prometem movimentar os mercados.
A sexta-feira (22) traz um ritmo relativamente tranquilo, mas ainda exige atenção. No Brasil, os investidores acompanham os dados da Receita Tributária Federal de fevereiro, enquanto no cenário internacional o grande destaque será o índice de confiança do consumidor na zona do euro, fechando uma semana intensa.
- VEJA MAIS: Onde investir em março? Analistas recomendam as melhores ações, fundos imobiliários, BDRs e criptomoedas para este mês
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (17):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus |
| 09h00 | Brasil | Índice de atividade econômica (IBC-Br) de janeiro |
| 09h30 | Estados Unidos | Vendas no varejo de fevereiro |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice Empire State de atividade industrial de março |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA4 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | Após o fechamento |
| YDUQS PART | YDUQ3 | Após o fechamento |
Terça-feira (18):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 07h00 | Zona do Euro | Balança Comercial de janeiro |
| 07h00 | Zona do Euro | Percepção econômica ZEW de março |
| 08h00 | Brasil | IGP-10 de março |
| 10h15 | Estados Unidos | Produção Industrial de fevereiro |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial de fevereiro |
| 23h30 | Japão | Declaração de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ) |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Taesa | TAEE11 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | Após o fechamento |
| Vivara S.A. | VIVA3 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento |
Quarta-feira (19):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 00h00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros do Banco do Japão (BoJ) |
| 01h30 | Japão | Produção Industrial de janeiro |
| 03h30 | Japão | Coletiva de Imprensa do Banco do Japão (BoJ) |
| 07h00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de fevereiro |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro |
| 15h00 | Estados Unidos | Decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) |
| 15h30 | Estados Unidos | Coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve |
| 17h00 | Estados Unidos | Fluxo Líquido de Capital de janeiro |
| A partir de 18h | Brasil | Decisão do Copom sobre taxa de juros Selic |
| 22h00 | China | Decisão da taxa de juros do Banco Popular da China (PBoC) |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento |
Quinta-feira (20):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado - Equinócio da Primavera |
| 04h00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego de janeiro |
| 06h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) |
| 07h00 | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da União Europeia |
| 09h00 | Reino Unido | Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 09h00 | Reino Unido | Atas do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) |
| 09h30 | Reino Unido | Pronunciamento de Andrew Bailey, presidente do BoE |
| 09h30 | Estados Unidos | Pedidos de seguro-desemprego |
| 09h30 | Estados Unidos | Índice de Atividade Industrial do Fed Filadélfia de março |
| 20h00 | Japão | Índice Tankan Reuters de março |
| 20h30 | Japão | Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de fevereiro |
| 21h01 | Reino Unido | Índice de Confiança do Consumidor GfK de março |
Balanços:
| Empresa | Ticker | Horário |
|---|---|---|
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento |
| Cemig | CMIG4 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | Após o fechamento |
| Cyrela Realt | CYRE3 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | Após o fechamento |
Sexta-feira (21):
| Hora | País | Evento |
|---|---|---|
| 07h00 | Zona do Euro | Cúpula de Líderes da União Europeia |
| 10h05 | Estados Unidos | Discurso de Williams, membro do Fomc, o Copom norte-americano |
| 10h30 | Brasil | Receita Tributária Federal de fevereiro |
| 12h00 | Zona do Euro | Índice de Confiança do Consumidor de março |
Balanços:
*Não há balanços relevantes no dia
The post Agenda econômica: Super Quarta vem acompanhada por decisões de juros no Reino Unido, China e Japão e a temporada de balanços segue em pleno vapor appeared first on Seu Dinheiro.
