Balanços, política monetária e indicadores econômicos compõem o caldeirão da agenda desta semana. E depois de dias que entraram para a história com a assinatura das novas tarifas de Donald Trump — que devem entrar em vigor apenas na quinta-feira (7) — nada melhor do que outra semana agitada para manter os neurônios afiados.
Entre os destaques dos próximos dias, a ata do Copom, os resultados da Petrobras (PETR4) e das varejistas brasileiras e a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) prometem movimentar os mercados no Brasil e no mundo.
A segunda-feira (4) já começa com o clima aquecido. O IPC-Fipe, o Índice de Evolução do Emprego do Caged e o balanço do Mercado Livre (MELI34) chamam a atenção dos investidores logo no início da semana.
Na terça-feira (5), os holofotes se voltam para a ata do Copom e os dados de PMI (sigla para índice de gerente de compras) no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.
Já na quarta-feira (6), a agenda local ganha força com a balança comercial e o fluxo cambial, enquanto a temporada de balanços vai ganhando ainda mais tração.
Na quinta-feira (7), os mercados acompanham de perto o início da aplicação das tarifas de Donald Trump e o novo cenário comercial que pode surgir a partir delas. Mas o dia não gira só em torno da Casa Branca. Também é a vez da decisão de juros pelo Banco da Inglaterra, além da divulgação do IGP-DI, do Índice de Preços ao Produtor (IPP) e, claro, do esperado balanço da Petrobras.
A sexta-feira (8) promete um ritmo um pouco mais tranquilo. A temporada de balanços perde força e os holofotes se voltam para os indicadores de inflação na China, que devem fechar a semana com atenção redobrada.
- E MAIS: Calendário de resultados desta semana inclui Vale (VALE3), Bradesco (BBDC4), Ambev (ABEV3) e outras empresas; acompanhe a cobertura completa de balanços
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (4):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| Todo o dia | Reino Unido | Feriado - Feriado Bancário | |
| 5:00 | Brasil | IPC-Fipe | |
| 5:30 | Zona do Euro | Índice de Confiança do Consumidor Sentix | |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged | |
| 15:00 | Estados Unidos | Pesquisa Federal Reserve (Fed) com Principais Bancos de Empréstimos | |
| 20:50 | Japão | Ata da Reunião de Política Monetária do Banco do Japão (BoJ) | |
| 21:30 | Japão | PMI Setor de Serviços de julho | |
| 22:45 | China | PMI Setor de Serviços Caixin de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Mercado Livre | MELI | Após o fechamento | |
| Copasa | CSMG3 | Após o fechamento | |
| BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
*Não há balanços relevantes no dia
Terça-feira (5):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 5:00 | Zona do Euro | PMI Composto e de Serviços de julho | |
| 5:30 | Reino Unido | PMI Composto e de Serviços de julho | |
| 6:00 | Zona do Euro | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de junho | |
| 8:00 | Brasil | Ata do Copom | |
| 9:30 | Estados Unidos | Balança Comercial de junho | |
| 10:00 | Brasil | PMI Composto e de Serviços de julho | |
| 10:45 | Estados Unidos | PMI Composto e de Serviços de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Embraer | EMBR3 | Antes da abertura | |
| Klabin S/A | KLBN11 | Antes da abertura | |
| RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | Após o fechamento | |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento | |
| Iguatemi S.A | IGTI11 | Após o fechamento | |
| Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | Após o fechamento | |
| Prio (ex-PetroRio) | PRIO3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
| Empresa | Ticker | BRD | Horário |
|---|---|---|---|
| Pfizer | PFE | PFIZ34 | Antes da abertura |
Quarta-feira (6):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 6:00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo de junho | |
| 13:45 | Estados Unidos | Discurso de Mary Daly, do Federal Reserve | |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | |
| 15:00 | Brasil | Balança Comercial de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Braskem | BRKM5 | Antes da abertura | |
| Santos BRP | STBP3 | Após o fechamento | |
| Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | Após o fechamento | |
| Minerva | BEEF3 | Após o fechamento | |
| Suzano S.A. | SUZB3 | Após o fechamento | |
| Hypera | HYPE3 | Após o fechamento | |
| Copel | CPLE6 | Após o fechamento | |
| Eletrobras | ELET3 | Após o fechamento | |
| TOTVS | TOTS3 | Após o fechamento | |
| Cogna Educação | COGN3 | Após o fechamento | |
| Brava (ex-3R Petroleum) | BRAV3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
| Empresa | Ticker | BRD | Horário |
|---|---|---|---|
| Brookfield Asset Management | BAM | B1AM34 | Antes da abertura |
| Uber Technologies | UBER | U1BE34 | Antes da abertura |
| Walt Disney | DIS | DISB34 | Antes da abertura |
| Airbnb | ABNB | AIRB34 | Após o fechamento |
Quinta-feira (7):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 0:00 | China | Balança Comercial de julho | |
| 5:00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | |
| 8:00 | Reino Unido | Decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) | |
| 8:00 | Brasil | IGP-DI | |
| 8:30 | Reino Unido | Carta Aberta do Banco da Inglaterra - Inflação | |
| 9:00 | Brasil | Índice de Preços ao Produtor (IPP) de junho | |
| 9:30 | Estados Unidos | Pedidos por Seguro-Desemprego | |
| 10:15 | Reino Unido | Discurso de Andrew Bailey, presidente do Banco da Inglaterra | |
| 11:00 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, do Federal Reserve | |
| 16:00 | Estados Unidos | Crédito ao Consumidor de junho | |
| 17:30 | Estados Unidos | Balanço Patrimonial do Federal Reserve | |
| 20:50 | Japão | Resumo das Opiniões do Banco do Japão | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| SmartFit | SMFT3 | Antes da abertura | |
| Tenda | TEND3 | Após o fechamento | |
| Movida | MOVI3 | Após o fechamento | |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento | |
| Alpargatas | ALPA4 | Após o fechamento | |
| Vivara S.A. | VIVA3 | Após o fechamento | |
| B3 | B3SA3 | Após o fechamento | |
| PetroRecôncavo SA | RECV3 | Após o fechamento | |
| Auren Energia SA | AURE3 | Após o fechamento | |
| Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento | |
| Fleury | FLRY3 | Após o fechamento | |
| Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento | |
| Azzas 2154 | AZZA3 | Após o fechamento | |
| Assaí | ASAI3 | Após o fechamento | |
| Energisa | ENGI11 | Após o fechamento | |
| Petz | PETZ3 | Após o fechamento | |
| Petrobras** | PETR4 | Após o fechamento | |
| Rumo S.A. | RAIL3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
| Empresa | Ticker | BRD | Horário |
|---|---|---|---|
| Warner Bros Discovery | WBD | W1BD34 | Antes da abertura |
Sexta-feira (8):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 8:15 | Reino Unido | Discurso de Huw Pill, do Banco da Inglaterra | |
| 22:30 | China | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) de julho | |
| 22:30 | China | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| M. Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
*Não há balanços relevantes no dia
The post Agenda econômica: tarifas, ata do Copom, balanço da Petrobras (PETR4) e varejistas agitam a semana appeared first on Seu Dinheiro.
