A maratona de balanços continua, mas analistas e investidores podem respirar aliviados: a agenda desta semana é a última antes da linha de chegada.
Enquanto as últimas gigantes da bolsa brasileira revelam o desempenho no segundo trimestre de 2025, o mercado ainda precisa acompanhar indicadores importantes no Brasil e no exterior.
No cenário doméstico, é semana de inflação, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) marcando presença. Lá fora, os holofotes se voltam para os números do Produto Interno Bruto (PIB) de algumas das maiores economias do mundo.
- VEJA MAIS: Onde investir em Agosto? O Seu Dinheiro conversou com analistas renomados para saber quais ações, FIIs e BDRs valem a pena agora
A segunda-feira (11) começa em tom mais ameno. Apesar dos balanços de grandes companhias brasileiras, o mercado também acompanha o Boletim Focus, como manda a tradição.
Na terça-feira (12), o dia abre com o balanço do BTG Pactual e, ainda pela manhã, a divulgação do IPCA, o índice oficial de inflação no Brasil. Nos Estados Unidos, o foco também recai sobre a inflação, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) entrando em cena, além da divulgação do balanço orçamentário federal.
A quarta-feira (13) reserva, no Brasil, dados de vendas no varejo e do fluxo cambial estrangeiro. Nos EUA, os discursos de figuras-chave do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) devem atrair atenção.
Na quinta-feira (14), é a vez do PIB da Europa e do Japão, com os dados sobre o crescimento econômico do Reino Unido, da União Europeia e da potência asiática sendo publicados ao longo do dia. Na China, a agenda traz indicadores de peso, com destaque para a produção industrial e a taxa de desemprego.
A semana se encerra na sexta-feira (15) com a divulgação da produção industrial nos Estados Unidos e no Japão.
- LEIA TAMBÉM: Market Makers destrincham o ‘método de investimento de Mugler e Buffett’ em 3 aulas gratuitas; veja
Agenda econômica dos próximos dias
A agenda econômica dos mercados financeiros não vai parar por aí. Para você não se perder em meio aos diversos dados que serão divulgados ao longo desta semana, o Seu Dinheiro preparou uma lista dos principais eventos dos próximos dias.
Vale lembrar que todos os horários estão no horário oficial de Brasília. Confira:
Segunda-feira (11):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| Todo o dia | Japão | Feriado - Dia da Montanha | |
| 8:25 | Brasil | Boletim Focus | |
| 20:01 | Reino Unido | Vendas no Varejo de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Grupo Natura | NTCO3 | Após o fechamento | |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | Após o fechamento | |
| Vamos | VAMO3 | Após o fechamento | |
| Sabesp | SBSP3 | Após o fechamento | |
| Itaúsa | ITSA4 | Após o fechamento | |
| Localiza | RENT3 | Após o fechamento | |
| Vibra | VBBR3 | Após o fechamento | |
| São Martinho | SMTO3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
*Não há balanços relevantes no dia
Terça-feira (12):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 3:00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego | |
| 6:00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW | |
| 8:00 | Estados Unidos | Relatório Mensal da Opep | |
| 9:00 | Brasil | IPCA | |
| 9:30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) | |
| 11:00 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, do Federal Reserve (Fed) | |
| 15:00 | Estados Unidos | Balanço Orçamentário Federal | |
| 20:00 | Japão | Índice Tankan Reuters | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual | BPAC11 | Antes da abertura | |
| Grupo Mateus | GMAT3 | Após o fechamento | |
| MRV | MRVE3 | Após o fechamento | |
| CVC Brasil | CVCB3 | Após o fechamento | |
| Americanas SA | AMER3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
*Não há balanços relevantes no dia
Quarta-feira (13):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 9:00 | Brasil | Vendas no Varejo de junho | |
| 14:00 | Estados Unidos | Discurso de Austan Goolsbee, do Federal Reserve | |
| 14:30 | Estados Unidos | Discurso de Raphael Bostic, do Federal Reserve | |
| 14:30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Bradespar | BRAP4 | Antes da abertura | |
| Porto Seguro | PSSA3 | Antes da abertura | |
| Hapvida | HAPV3 | Após o fechamento | |
| Raízen | RAIZ4 | Após o fechamento | |
| SLC Agrícola | SLCE3 | Após o fechamento | |
| JBS | JBSS3 | Após o fechamento | |
| Taesa | TAEE11 | Após o fechamento | |
| Ultrapar | UGPA3 | Após o fechamento | |
| Eneva | ENEV3 | Após o fechamento | |
| Casas Bahia | BHIA3 | Após o fechamento | |
| Allos | ALOS3 | Após o fechamento | |
| Equatorial Energia | EQTL3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
| Empresa | Ticker | BRD | Horário |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems | CSCO | CSCO34 | Após o fechamento |
Quinta-feira (14):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 3:00 | Reino Unido | Produto Interno Bruto (PIB) | |
| 3:00 | Reino Unido | Índice do Setor de Serviços | |
| 3:00 | Reino Unido | Produção Industrial de junho | |
| 3:00 | Reino Unido | Balança Comercial de junho | |
| 6:00 | China | Crescimento dos Empréstimos | |
| 6:00 | Zona do Euro | Variação no Emprego | |
| 6:00 | Zona do Euro | Produto Interno Bruto (PIB) | |
| 6:00 | Zona do Euro | Produção Industrial de junho | |
| 7:00 | Zona do Euro | Encontro do Eurogrupo | |
| 9:00 | Brasil | Crescimento do Setor de Serviços de junho | |
| 9:30 | Estados Unidos | Pedidos de Seguro-Desemprego | |
| 9:30 | Estados Unidos | Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) | |
| 15:00 | Estados Unidos | Discurso de Thomas Barkin, do Federal Reserve (Fed) | |
| 20:50 | Japão | Produto Interno Bruto (PIB) | |
| 23:00 | China | Produção Industrial de julho | |
| 23:00 | China | Vendas no Varejo de julho | |
| 23:00 | China | Taxa de Desemprego | |
| 23:00 | China | Coletiva de Imprensa do Departamento Nacional de Estatística (DNE) | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Azul | AZUL4 | Antes da abertura | |
| Nubank | ROXO34 | Após o fechamento | |
| YDUQS PART | YDUQ3 | Após o fechamento | |
| Banco do Brasil | BBAS3 | Após o fechamento | |
| LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | Após o fechamento | |
| BRF SA | BRFS3 | Após o fechamento | |
| Cosan | CSAN3 | Após o fechamento | |
| IRB Brasil RE | IRBR3 | Após o fechamento | |
| Cyrela | CYRE3 | Após o fechamento | |
| Marfrig | MRFG3 | Após o fechamento | |
| Marisa Lojas SA | AMAR3 | Após o fechamento | |
| Cemig | CMIG4 | Após o fechamento | |
| CPFL Energia | CPFE3 | Após o fechamento | |
Balanços EUA:
| Empresa | Ticker | BRD | Horário |
|---|---|---|---|
| Deere | DE | DEEC34 | Antes da abertura |
Sexta-feira (15):
| Hora | País | Evento | |
|---|---|---|---|
| 1:30 | Japão | Produção Industrial de junho | |
| 7:00 | Zona do Euro | Encontro da Ecofin | |
| 9:30 | Estados Unidos | Índice Empire State de atividade industrial de agosto | |
| 9:30 | Estados Unidos | Vendas no Varejo de julho | |
| 10:15 | Estados Unidos | Produção Industrial de julho | |
Balanços Brasil:
| Empresa | Ticker | Horário | |
|---|---|---|---|
| Gol | GOLL4 | Antes da abertura | |
Balanços EUA:
*Não há balanços relevantes no dia
The post Agenda econômica: PIB na Europa, IPCA no Brasil e últimos balanços; confira os indicadores que movimentam a semana appeared first on Seu Dinheiro.
