O período de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023 mal terminou e os investidores já se preparam para entrar de cabeça em 2024. Agora, o mercado aguarda o início da temporada de balanços do primeiro trimestre, que aquece os motores a partir desta semana.
A Usiminas (USIM5) vai dar o pontapé inicial com a divulgação do balanço marcada para amanhã, 23 de abril.
No dia seguinte (24), será a vez da Vale (VALE3), que na semana passada divulgou os dados de produção do primeiro trimestre. O balanço da mineradora vem em meio a um cenário negativo na China, maior comprador da empresa, e incertezas sobre a cotação do minério de ferro.
Entre os grandes bancos, a safra de resultados começa com o Santander Brasil (SANB11), no dia 30 de abril, antes da abertura dos mercados. O Bradesco (BBDC4) divulga o balanço no dia 2 de maio, seguido por Itaú Unibanco (6) e Banco do Brasil (8).
- Receba matérias especiais do Seu Dinheiro + recomendações de investimentos diretamente em seu WhatsApp. É só clicar aqui e entrar na In$ights, comunidade gratuita.
Chegando perto da reta final, as atenções do mercado vão se voltar para a Petrobras (PETR4), que divulga os resultados do primeiro trimestre no dia 13.
Será o primeiro balanço da petroleira após a polêmica da retenção dos dividendos extraordinários e da crise no comando da estatal. Isso sem falar da pressão sobre os preços dos combustíveis em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio.
Para você não se perder na temporada de balanços, o Seu Dinheiro traz a seguir o calendário de divulgação de mais de 100 empresas com ações na B3, além das principais companhias nacionais listadas lá fora.
Vale ressaltar que as datas e os horários estão sujeitos a mudanças. Para você, investidor, não perder nada, recomendamos que adicione este texto na barra das suas páginas favoritas da internet.
Semana de balanços do dia 22 até 26 de abril
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Usiminas | USIM5 | 23/04/2024 | Antes da abertura | A definir |
Assaí | ASAI3 | 24/04/2024 | Após fechamento | 25/04/2024 |
Vale | VALE3 | 24/04/2024 | Após fechamento | 25/04/2024 |
Cielo | CIEL3 | 25/04/2024 | Após fechamento | 26/04/2024 |
Klabin S/A | KLBN11 | 25/04/2024 | Antes da abertura | 26/04/2024, às 11h |
Multiplan | MULT3 | 25/04/2024 | Após fechamento | 26/04/2024 |
Hypera | HYPE3 | 26/04/2024 | Após fechamento | 29/04/2024, às 11h |
Semana do dia 29 de abril até 3 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Copasa | CSMG3 | 29/04/2024 | Após fechamento | 30/04/2024, às 11h |
ISA CTEEP | TRPL4 | 29/04/2024 | A definir | 30/04/2024 |
Santander Brasil | SANB11 | 30/04/2024 | Antes da abertura | 30/04/2024, às 10h |
BB Seguridade | BBSE3 | A definir | A definir | 06/05/2024 |
Arezzo CO | ARZZ3 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024 |
Banco Bradesco | BBDC4 | 02/05/2024 | A definir | 02/05/2024 |
Gerdau | GGBR4 | 02/05/2024 | A definir | A definir |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 02/05/2024 | Após fechamento | A definir |
Iguatemi S.A | IGTI11 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 10h |
Marcopolo | POMO4 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024, às 11h |
WEG | WEGE3 | 02/05/2024 | Antes da abertura | 03/05/2024 |
EZTec Empreendimentos | EZTC3 | 02/05/2024 | Após fechamento | 03/05/2024 |
Semana de balanços do dia 6 até 10 de maio
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Auren Energia SA | AURE3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024, às 10h |
Vivara S.A. | VIVA3 | 06/05/2024 | A definir | 07/05/2024 |
CCR SA | CCRO3 | 06/05/2024 | Após fechamento | 07/05/2024 |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024 |
Engie Brasil | EGIE3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 11h |
PetroRio | PRIO3 | 07/05/2024 | A definir | 08/05/2024 |
RD Saúde (ex- RaiaDrogasil) | RADL3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 10h |
Telefônica Brasil | VIVT3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024 |
TIM | TIMS3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024 |
Embraer | EMBR3 | 07/05/2024 | A definir | A definir |
Pão de Açúcar (GPA) | PCAR3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024, às 8h |
BRF SA | BRFS3 | 07/05/2024 | Após fechamento | 08/05/2024 |
3R Petroleum | RRRP3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Ambev S/A | ABEV3 | 08/05/2024 | Antes da abertura | A definir |
Banco do Brasil | BBAS3 | 08/05/2024 | Antes da abertura | 09/05/2024 |
Braskem | BRKM5 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Casas Bahia | BHIA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Cogna Educação | COGN3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Copel | CPLE6 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 10h |
CSN Mineração | CMIN3 | 08/05/2024 | Após fechamento | A definir |
Dexco (ex-Duratex) | DXCO3 | 08/05/2024 | A definir | 09/05/2024 |
Eletrobras | ELET3 | 08/05/2024 | A definir | A definir |
Energisa | ENGI11 | 08/05/2024 | A definir | 09/05/2024 |
Grupo Mateus | GMAT3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Grupo Soma | SOMA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Lojas Renner | LREN3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Minerva | BEEF3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
MRV | MRVE3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Santos BRP | STBP3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
SID Nacional (CSN) | CSNA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | A definir |
SLC Agrícola | SLCE3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Taesa | TAEE11 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Tenda | TEND3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
TOTVS | TOTS3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024, às 11h |
Ultrapar | UGPA3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Vibra | VBBR3 | 08/05/2024 | Após fechamento | 09/05/2024 |
Allos | ALOS3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 14h |
Alpargatas | ALPA4 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Azul | AZUL4 | 09/05/2024 | Antes da abertura | A definir |
B3 | B3SA3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
CPFL Energia | CPFE3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
CVC Brasil | CVCB3 | 09/05/2024 | A definir | 10/05/2024 |
Cyrela Realt | CYRE3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Fleury | FLRY3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Hapvida | HAPV3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 11h |
LWSA (ex-Locaweb) | LWSA3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
PetroRecôncavo SA | RECV3 | 09/05/2024 | A definir | 10/05/2024, às 12h |
Petz | PETZ3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Rumo S.A. | RAIL3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Sabesp | SBSP3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
SmartFit | SMFT3 | 09/05/2024 | A definir | 10/05/2024 |
Suzano S.A. | SUZB3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024, às 10h |
Vamos | VAMO3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
YDUQS PART | YDUQ3 | 09/05/2024 | Após fechamento | 10/05/2024 |
Gol | GOLL4 | 09/05/2024 | Antes da abertura | 09/05/2024 |
Cosan | CSAN3 | 10/05/2024 | A definir | 13/05/2024 |
M. Dias Branco | MDIA3 | 10/05/2024 | Após fechamento | 13/05/2024 |
Semana do dia 13 ao 17 de abril
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 13/05/2024 | Antes da abertura | 13/05/2024 |
Grupo Natura | NTCO3 | 13/05/2024 | A definir | 14/05/2024 |
Itaúsa | ITSA4 | 13/05/2024 | Após fechamento | A definir |
IRB Brasil RE | IRBR3 | 13/05/2024 | A definir | 14/05/2024 |
Localiza | RENT3 | 13/05/2024 | Após fechamento | 14/05/2024, às 12h |
Petrobras | PETR4 | 13/05/2024 | Antes da abertura | 14/05/2024 |
Raízen | RAIZ4 | 13/05/2024 (4T23) | Após fechamento | 14/05/2024 |
Bradespar | BRAP4 | 14/05/2024 | Antes da abertura | A definir |
Cemig | CMIG4 | 14/05/2024 | A definir | A definir |
Eneva | ENEV3 | 14/05/2024 | A definir | 15/05/2024 |
JBS | JBSS3 | 14/05/2024 | Após fechamento | 15/05/2024, às 9h |
Movida | MOVI3 | 14/05/2024 | Após fechamento | 15/05/2024 |
Porto Seguro | PSSA3 | 14/05/2024 | A definir | 14/05/2024 |
Marisa Lojas SA | AMAR3 | 14/05/2024 | A definir | 15/05/2024, às 14h |
Nubank | ROXO34 | 14/05/2024 | Após o fechamento | 14/05/2024, às 19h |
Equatorial Energia | EQTL3 | 15/05/2024 | Após fechamento | A definir |
Rede D'Or | RDOR3 | 15/05/2024 | Após fechamento | 16/05/2024 |
Marfrig | MRFG3 | 15/05/2024 | Após fechamento | 16/05/2024, às 12h |
Reta final de balanços
Nome | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
---|---|---|---|---|
Americanas SA | AMER3 | 28/05/2024(4T23 e 1T24) | A definir | 29/05/2024 |
São Martinho | SMTO3 | 17/06/2024 (4T24)12/08/2024 (1T25) | Após fechamento | 18/06/2024 (4T24)13/08/2024 (1T25) |
*Com informações da XP Research e site de RI das empresas listadas
The post Temporada de balanços 1T24: Confira as datas das divulgações e horários das teleconferências das principais empresas da B3 appeared first on Seu Dinheiro.